更新時間:2024-06-21
儀器型號:TES-1337B
光譜反應符合照明協(xié)會CIE標準峰值鎖定功能量測范圍0到20K Lux (0到20K fc)
免費咨詢:86-0755-23109332
數(shù)字照度計TES-1337B(RS232)
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標準平面燈校正 |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
記錄組數(shù) | zui多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:469615 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸