更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
新型fluke 106萬(wàn)用表設(shè)計(jì)精巧,外觀時(shí)尚,掌上尺寸設(shè)計(jì),握感舒適,僅重200g,攜帶方便 。? fluke 106萬(wàn)用表完備的測(cè)試功能,包括交直流電壓測(cè)量,交直流電流測(cè)量,電阻測(cè)量
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
新型fluke 106萬(wàn)用表設(shè)計(jì)精巧,外觀時(shí)尚,掌上尺寸設(shè)計(jì),握感舒適,僅重200g,攜帶方便 。
• fluke 106萬(wàn)用表完備的測(cè)試功能,包括交直流電壓測(cè)量,交直流電流測(cè)量,電阻測(cè)量,通斷測(cè)量,電容測(cè)量,電阻測(cè)量,通斷測(cè)量,二極管測(cè)量(F-107),頻率以及占空比測(cè)試(F-107)等功能,滿足基礎(chǔ)電氣維修,電工測(cè)量,以及電子測(cè)量等應(yīng)用領(lǐng)域。
• 全參數(shù)自動(dòng)量程測(cè)試,測(cè)試方便迅速;同時(shí)減少了波盤(pán)旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長(zhǎng)儀表壽命 。
• 符合IEC61010-1 CATIII 600V 過(guò)電壓保護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)展了測(cè)試應(yīng)用范圍,而且測(cè)試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全。
• 6000字大屏幕LCD背光顯示(背光適用于F107)
• 電池供電,自動(dòng)節(jié)電模式。
• 數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測(cè)量結(jié)果。
• 堅(jiān)固外殼和1米防摔測(cè)試,保證意外跌落仍表現(xiàn)出眾 。
• Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標(biāo)配,F(xiàn)-106為選配)設(shè)計(jì)*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,儀表攜帶和測(cè)試更輕松。
fluke 106萬(wàn)用表技術(shù)規(guī)格
fluke 107萬(wàn)用表所有精度指標(biāo)為1年指標(biāo),操作溫度為 18 °C to 28 °C, 相對(duì)濕度為0 % to 90 %. 精度表示為:: ±([% of 讀數(shù)] + [zui小分辨位字?jǐn)?shù)])
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度+/-( % 讀數(shù)+zui小分辨位字?jǐn)?shù)) | |
F-106 | F-107 | |||
交流電壓測(cè)量v(40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1%+3 | 1%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
直流電壓測(cè)量 | 6.000V | 0.001V | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
交流毫伏測(cè)量 | 600.0 mV | 0.1mV | 3%+3 | 3%+3 |
二極管測(cè)試 | 2.000V | 0.001V | N/A | 10% |
交流電流測(cè)試(40Hz-200Hz) | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
直流電流測(cè)試 | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
電阻測(cè)試 | 400.0Ω | 0.1Ω | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 | |
電容測(cè)試 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
頻率測(cè)試 (10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | N/A | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
占空比% | 1%-99% | 0.10% | N/A | 1% 典型值 |
fluke 106萬(wàn)用表通用技術(shù)規(guī)格
端子zui大輸入電壓 | 600V |
LCD 顯示 | 6000字 刷新頻率 3/秒 |
供電電源 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
電池壽命 | 大于200小時(shí) |
操作溫度 | 0 °C to 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to 60 °C |
操作相對(duì)濕度 | 非冷凝 <10°C≤90 % at 10 °C to30 °C;≤75 % at 30 °C to 40 °C |
操作相對(duì)濕度40 MΩ 量程 | ≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C (Without Consideration) |
操作海拔 | 2000米 |
存儲(chǔ)海拔 | 12000米 |
溫度系數(shù) | 0.1 X (規(guī)格精度) /°C (<18 °C or >28 °C |
電流輸入端保險(xiǎn) | 11A, 1000V 快速熔斷保險(xiǎn),;Fluke specified part only |
外形尺寸(H*W*L) | 142 mm x 69 mm x 28mm |
重量 | 200 g |
IP 等級(jí) | IEC 60529: IP 40 |
安全等級(jí) | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
電磁干擾 | IEC 61326-1: 手持類(lèi) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:469615 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸