更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CS5601自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀為新一代安全防護(hù)式智能型耐壓/絕緣測(cè)試儀,均采用MCU控制技術(shù)、能實(shí)時(shí)顯示絕緣電阻值與擊穿電壓值、電流值
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
CS5601自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀
CS5601自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀為新一代安全防護(hù)式智能型耐壓/絕緣測(cè)試儀,均采用MCU控制技術(shù)、能實(shí)時(shí)顯示絕緣電阻值與擊穿電壓值、電流值,可以直觀、準(zhǔn)確、快速、可靠地測(cè)試各種被測(cè)對(duì)象的擊穿電壓、漏電流、絕緣品質(zhì)等電氣安全性能指標(biāo),并可以作為交(直)流高電壓源用來(lái)測(cè)試元器件和整機(jī)性能。配備RS232(或RS485)通信口以及PLC所需的信號(hào)輸入、輸出接口,可方便地與計(jì)算機(jī)或PLC組成綜合測(cè)試系統(tǒng)。能夠快速、準(zhǔn)確地測(cè)量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動(dòng)電熱器具的絕緣電阻與耐壓強(qiáng)度。
特點(diǎn)
安全防電墻檢測(cè)功能,可保護(hù)操作人員、測(cè)試設(shè)備、被測(cè)體的安全
本測(cè)試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實(shí)時(shí)顯示各測(cè)量參數(shù)
本系列儀器采用高速A/D采樣,測(cè)量更加快捷準(zhǔn)確
地線回路端開(kāi)路檢測(cè)功能
過(guò)零啟動(dòng)、過(guò)零切斷功能,防止正反向過(guò)沖
與傳統(tǒng)機(jī)型相比絕緣電阻范圍、測(cè)試電壓量程寬,電阻范圍可達(dá)9999MΩ
耐壓→絕緣,絕緣→耐壓 可自動(dòng)轉(zhuǎn)換;絕緣測(cè)試可自動(dòng)切換量程
可記錄、保存測(cè)試數(shù)據(jù)
針對(duì)被測(cè)對(duì)象電容、電感分布參數(shù),增加設(shè)置絕緣測(cè)試報(bào)警延遲時(shí)間功能
±2%高精度,高穩(wěn)定性
測(cè)試時(shí)間范圍廣:(0.1-999)s
標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485接口
型號(hào) | CS5600 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | |||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||||||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
zui大輸出功率 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | |||||
zui大額定電流 | 100mA | 100mA | 20mA | 20mA | |||||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | |||||
電流下限 | | | | | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
調(diào)壓方式 | 調(diào)壓器 | ||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||||
電弧偵測(cè) | 0~9,0=OFF | ||||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | ----- | (0.00~5.00)kV | ----- | (0.00~5.00)kV | |||
精度 | ----- | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ----- | ±(2%讀值+2個(gè)字) | |||||
分辨率 | ----- | 10V | ----- | 10V | |||||
zui大輸出功率 | ----- | 100W | ----- | 50W | |||||
zui大額定電流 | ----- | 20.00mA | ----- | 10.00mA | |||||
電流檔位 | ----- | 2mA、20mA | ----- | 2mA、10mA | |||||
電流下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | |||||
紋波系數(shù) | ----- | ≤5%(6kV/20mA) | ----- | ≤5%(6kV/10mA) | |||||
放電時(shí)間 | ----- | ≤200ms | ----- | ≤200ms | |||||
zui大充電電流 | ----- | 20mA | ----- | 9.999mA | |||||
測(cè)試時(shí)間 | ----- | 0.3~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ----- | 0.3~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
電弧偵測(cè) | 0~9,0=OFF | ||||||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 100V/250V/500V/1000V | ||||||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||
電阻上限 | 0MΩ~9999MΩ | ||||||||
電阻下限 | 1MΩ~9999MΩ | ||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||||
延時(shí)時(shí)間 | 0.0~999s | ||||||||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | |||||||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||||
電 流 表 | 測(cè)量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,100mA:0.1mA | |||||||
DC | 2mA檔1uA,10mA(20mA)檔,10uA | ||||||||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||||||||
電阻表 | 1MΩ~9999MΩ | ||||||||
100V:1.000MΩ~1000MΩ(±10%) 250V:1.000MΩ~1000MΩ(±5%±2個(gè)字) 1000MΩ~3000MΩ (±10%±2個(gè)字) 500V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個(gè)字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個(gè)字) 1000V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個(gè)字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個(gè)字) | |||||||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | |||||||
精度 | ±1% | ||||||||
分辨率 | 0.1s |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:469615 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸